放榜叩門帶備的物資
DSE 2024 就快放榜啦,放榜當日到學院叩門有咩要準備呢?即刻睇下懶人包參考以下帶備的物資:
帶備的文件資料繁多,同學宜前一晚或之前把文件進行分類,準備文件夾把資料裝好,如以學術文件、個人身分證明、作品集等類別作區分,方便當日拿取及查閱資料。
即場面試穿搭
學校考生往往於學校放榜後,會立即到心儀的院校報名,因此我們建議可於放榜日穿著斯文、簡約風的衣服,以表現對面試有基本重視及早有準備的感覺。同學要留意***有些科目例如商業相關學科,穿著的要求是「Formal」,同學們請視乎自己考慮報讀的學科決定穿著合宜的服飾,切記不要穿著太隨便,例如:不要選擇拖鞋、涼鞋、熱褲等。
院校報名方法
是否只可以親身到院校報名?
不同的學院有不同的報名方法,部分親身報名及網上報名兩者同步進行,亦有些學院只接受網上報名。同學們應事先了解清楚。
若英文科 DSE 成績不夠分數,有其他方法升大學嗎?
文憑試英文科成績不理想的考生,不需氣餒,因為你還有機會透過 IELTS 雅思(International English Language Testing System 國際英語語言測試系統)考試來補足 DSE 英文科的不足。IELTS 雅思是一個全球廣泛接受的英語水平測試,通過 IELTS 雅思考試可以為 DSE 考生在大學升學提供更多機會。
本地升讀大學對 IELTS 雅思分數最低要求是怎樣?
由於大學主要用英文教學,對學生的英文程度有一定的要求。若經「非大學聯招」Non-JUPAS 及自資學士的入學資格 (IELTS Academic版) 選擇香港升學的學生,普遍傳統「八大」對 IELTS 雅思整體分數最低要求須符合 6.0 或以上,並視為「滿足入學條件」之一。對於 Non- JUPAS 學生來說,特別是打算由「副學位課程升讀八大學士學位課程」的同學,IELTS 成績可能會成為能否由副學位課程升讀香港八大學士學位課程被錄取的重要因素。以下是香港八大對 IELTS 雅思整體分數最低要求。
大學名稱 | IELTS 雅思成績要求 |
---|---|
香港中文大學 | An overall Band Score of 6.0 |
香港城市大學 | An overall Band Score ≥ 6.5 |
香港大學 | A minimum overall Band Score of 6 with no subtest lower than 5.5 |
香港科技大學 | An overall Band Score of 6.5 and all sub-score: 5.5 |
香港理工大學 | An overall Band Score of 6 |
嶺南大學 | An overall band score of 6.5 |
香港浸會大學 | A minimum overall Band Score of 6.5 |
香港教育大學 | A minimum overall Band Score of 6.0-7.0 [8] |
若選擇海外升學,海外大學也對 IELTS 有一定的要求嗎?
是的。無論你選擇到英國/美國/澳洲/加拿大升學,特別是英文作為母語的國家,普遍學院都對英文程度有特定的要求。
以下 Wall Street English 為你簡介到英國升學的最低 IELTS 分數要求、泰晤士世界大學排名中的英國大學及 QS 世界大學排名中的英國大學對 IELTS 最低分數要求。
英國升學的最低 IELTS 分數要求
Level (Courses) | English Requirement |
---|---|
University Foundation | IELTS 4.5 (4.0+ in all skills) |
Bachelor’s Degree | IELTS 6.5 (6.0+ in all skills) |
Pre-Master’s | IELTS 5.0 (5.0+ in all skills) |
Master’s Degree | IELTS 6.5 (6.0+ in all skills) |
Rank | University | Global rank | IELTS minimum requirement (undergraduate programmes) | IELTS minimum requirement (postgraduate programmes) |
---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 1 | 7.0 | 7.5 |
2 | University of Cambridge | 3 | 7.0 | 7.0 |
3 | Imperial College London | 10 | 7.0 | 7.0 |
4 | UCL (University College London) | 22 | 6.5 | 6.5 |
5 | University of Edinburgh | 29 | 6.5 | 7.5 |
6 | Kings College London | 35 | 7.5 | 7.0 |
7 | London School of Economics & Political Science | 37 | 7.0 | 7.0 |
8 | University of Manchester | 54 | 5.5 | 7.0 |
9 | University of Bristol | 76 | 6.0 | 6.0 |
10 | University of Glasgow | 82 | 7.0 | 7.0 |
11 | University of Warwick | 104 | 6.5 | 7.0 |
12 | University of Birmingham | 108 | 6.5 | 6.0 |
13 | University of Southampton | 108 | 6.5 | 6.5 |
14 | University of Sheffield | 114 | 6.0 | 6.5 |
15 | Lancaster University | 122 | 7.0 | 6.5 |
16 | Queen Mary University of London | 124 | 6.5 | 6.5 |
17 | University of Leeds | 128 | 6.0 | 6.5 |
18 | University of Nottingham | 130 | 5.5 | 6.5 |
19 | University of Exeter | 137 | 6.5 | 7.0 |
20 | Newcastle University | 139 | 6.5 | 6.5 |
泰晤士世界大學 2023 年排名
Rank | University | Global rank | IELTS minimum requirement (undergraduate programmes) | IELTS minimum requirement (postgraduate programmes) |
---|---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 2 | 7.0 | 7.0 |
2 | University of Oxford | 4 | 7.0 | 7.5 |
3 | Imperial College London | 6 | 7.0 | 7.0 |
4 | UCL (University College London) | 8 | 6.5 | 6.5 |
5 | University of Edinburgh | 15 | 6.5 | 7.0 |
6 | University of Manchester | 28 | 5.5 | 7.0 |
7 | Kings College London | 37 | 7.5 | 7.0 |
8 | London School of Economics & Political Science | 56 | 7.0 | 7.0 |
9 | University of Bristol | 61 | 6.0 | 6.0 |
10 | University of Warwick | 64 | 6.5 | 7.0 |
11 | University of Southampton | 78 | 6.5 | 6.5 |
12 | University of Glasgow | 81 | 7.0 | 7.0 |
13 | University of Leeds | 86 | 6.0 | 6.5 |
14 | University of Birmingham | 91 | 6.5 | 6.0 |
15 | Durham University | 92 | 6.5 | 6.5 |
16 | University of Sheffield | 96 | 6.0 | 6.5 |
17 | University of St Andrews | 96 | 6.5 | 7.0 |
18 | University of Nottingham | 114 | 5.5 | 6.5 |
19 | Newcastle University | 122 | 6.5 | 6.5 |
20 | Queen Mary University of London | 125 | 6.5 | 6.5 |
QS 世界大學排名 2023 年排名